-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 03-07-2026 a las 19:11:16
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `edunote_p`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `anuncios`
--

CREATE TABLE `anuncios` (
  `id_anuncio` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(150) NOT NULL,
  `contenido` text NOT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `fecha_fin` date NOT NULL,
  `id_usuario_creador` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado` enum('borrador','publicado','archivado') NOT NULL DEFAULT 'publicado',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `auditoria`
--

CREATE TABLE `auditoria` (
  `id_auditoria` bigint(20) NOT NULL,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `accion` varchar(100) NOT NULL,
  `tabla_afectada` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `id_registro` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `ip` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `calificaciones`
--

CREATE TABLE `calificaciones` (
  `id_calificacion` int(11) NOT NULL,
  `id_matricula` int(11) NOT NULL,
  `id_materia` int(11) NOT NULL,
  `id_trimestre` int(11) NOT NULL,
  `id_asignacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `nota` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `comentario` text DEFAULT NULL,
  `estado` enum('borrador','registrado','cerrado') NOT NULL DEFAULT 'registrado',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ;

--
-- Volcado de datos para la tabla `calificaciones`
--

INSERT INTO `calificaciones` (`id_calificacion`, `id_matricula`, `id_materia`, `id_trimestre`, `id_asignacion`, `nota`, `comentario`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 14, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(2, 14, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(3, 14, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(4, 14, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(5, 14, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(6, 14, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(7, 14, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(8, 14, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(9, 14, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(10, 14, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(11, 14, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(12, 14, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(13, 14, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(14, 14, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(15, 14, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(16, 14, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(17, 14, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(18, 14, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(19, 14, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(20, 14, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(21, 14, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(22, 14, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(23, 14, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(24, 14, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(25, 14, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(26, 14, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(27, 14, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(28, 14, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(29, 14, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(30, 14, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(31, 15, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(32, 15, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(33, 15, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(34, 15, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(35, 15, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(36, 15, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(37, 15, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(38, 15, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(39, 15, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(40, 15, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(41, 15, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(42, 15, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(43, 15, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(44, 15, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(45, 15, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(46, 15, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(47, 15, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(48, 15, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(49, 15, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(50, 15, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(51, 15, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(52, 15, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(53, 15, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(54, 15, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(55, 15, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(56, 15, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(57, 15, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(58, 15, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(59, 15, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(60, 15, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(61, 16, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(62, 16, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(63, 16, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(64, 16, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(65, 16, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(66, 16, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(67, 16, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(68, 16, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(69, 16, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(70, 16, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(71, 16, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(72, 16, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(73, 16, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(74, 16, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(75, 16, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(76, 16, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(77, 16, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(78, 16, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(79, 16, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(80, 16, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(81, 16, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(82, 16, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(83, 16, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(84, 16, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(85, 16, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(86, 16, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(87, 16, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(88, 16, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(89, 16, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(90, 16, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(91, 17, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(92, 17, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(93, 17, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(94, 17, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(95, 17, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(96, 17, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(97, 17, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(98, 17, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(99, 17, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(100, 17, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(101, 17, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(102, 17, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(103, 17, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(104, 17, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(105, 17, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(106, 17, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(107, 17, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(108, 17, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(109, 17, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(110, 17, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(111, 17, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(112, 17, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(113, 17, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(114, 17, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(115, 17, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(116, 17, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(117, 17, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(118, 17, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(119, 17, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(120, 17, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(121, 18, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(122, 18, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(123, 18, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(124, 18, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(125, 18, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(126, 18, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(127, 18, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(128, 18, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(129, 18, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(130, 18, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(131, 18, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(132, 18, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(133, 18, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(134, 18, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(135, 18, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(136, 18, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(137, 18, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(138, 18, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(139, 18, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(140, 18, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(141, 18, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(142, 18, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(143, 18, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(144, 18, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(145, 18, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(146, 18, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(147, 18, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(148, 18, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(149, 18, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(150, 18, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(151, 19, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(152, 19, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(153, 19, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(154, 19, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(155, 19, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(156, 19, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(157, 19, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(158, 19, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(159, 19, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(160, 19, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(161, 19, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(162, 19, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(163, 19, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(164, 19, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(165, 19, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(166, 19, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(167, 19, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(168, 19, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(169, 19, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(170, 19, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(171, 19, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(172, 19, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(173, 19, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(174, 19, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(175, 19, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(176, 19, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(177, 19, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(178, 19, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(179, 19, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(180, 19, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(181, 20, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(182, 20, 2, 2, 1, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(183, 20, 2, 3, 1, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(184, 20, 3, 1, 2, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(185, 20, 3, 2, 2, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(186, 20, 3, 3, 2, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(187, 20, 4, 1, 3, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(188, 20, 4, 2, 3, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(189, 20, 4, 3, 3, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(190, 20, 5, 1, 4, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(191, 20, 5, 2, 4, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(192, 20, 5, 3, 4, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(193, 20, 6, 1, 5, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(194, 20, 6, 2, 5, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(195, 20, 6, 3, 5, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(196, 20, 7, 1, 6, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(197, 20, 7, 2, 6, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(198, 20, 7, 3, 6, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(199, 20, 8, 1, 7, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(200, 20, 8, 2, 7, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(201, 20, 8, 3, 7, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(202, 20, 9, 1, 8, NULL, 'En proceso de desarrollo', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(203, 20, 9, 2, 8, NULL, 'Requiere apoyo en actividades', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(204, 20, 9, 3, 8, NULL, 'Participa activamente en clases', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(205, 20, 10, 1, 9, NULL, 'Muestra interés en aprender', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(206, 20, 10, 2, 9, NULL, 'Se relaciona bien con sus compañeros', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(207, 20, 10, 3, 9, NULL, 'Desarrolla habilidades progresivamente', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(208, 20, 11, 1, 10, NULL, 'Cumple con las tareas asignadas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(209, 20, 11, 2, 10, NULL, 'Necesita reforzar hábitos', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(210, 20, 11, 3, 10, NULL, 'Avanza según su ritmo de aprendizaje', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
(211, 21, 2, 1, 1, NULL, 'Logra las actividades propuestas', 'registrado', '2026-07-03 16:29:16', NULL),
